Tour Code: M2C-301HON-19309P76 Duration: 5 hours
Hotel Name |
|
Jan-2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1× | |||||||||||
2× | 3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× | |||||
9× | 10× | 11× | 12× | 13× | 14× | 15× | |||||
16× | 17× | 18× | 19× | 20× | 21× | 22× | |||||
23× | 24× | 25× | 26× | 27× | 28× | 29× | |||||
30× | 31× | ||||||||||
Feb-2022 | |||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1× | 2× | 3× | 4× | 5× | |||||||
6× | 7× | 8× | 9× | 10× | 11× | 12× | |||||
13× | 14× | 15× | 16× | 17× | 18× | 19× | |||||
20× | 21× | 22× | 23× | 24× | 25× | 26× | |||||
27× | 28× | ||||||||||
Mar-2022 | |||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1× | 2× | 3× | 4× | 5× | |||||||
6× | 7× | 8× | 9× | 10× | 11× | 12× | |||||
13× | 14× | 15× | 16× | 17× | 18× | 19× | |||||
20× | 21× | 22× | 23× | 24× | 25× | 26× | |||||
27× | 28× | 29× | 30× | 31× | |||||||
Apr-2022 | |||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1× | 2× | ||||||||||
3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× | 9× | |||||
10× | 11× | 12× | 13× | 14× | 15× | 16× | |||||
17× | 18× | 19× | 20× | 21× | 22× | 23× | |||||
24× | 25× | 26× | 27× | 28× | 29× | 30× | |||||
May-2022 | |||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1× | 2× | 3× | 4× | 5× | 6× | 7× | |||||
8× | 9× | 10× | 11× | 12× | 13× | 14× | |||||
15× | 16× | 17× | 18× | 19× | 20× | 21× | |||||
22× | 23× | 24× | 25× | 26× | 27× | 28× | |||||
29× | 30× | 31× | |||||||||
Jun-2022 | |||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1× | 2× | 3× | 4× | ||||||||
5× | 6× | 7× | 8× | 9× | 10× | 11× | |||||
12× | 13× | 14× | 15× | 16× | 17× | 18× | |||||
19× | 20× | 21× | 22× | 23× | 24× | 25× | |||||
26× | 27× | 28× | 29× | 30× | |||||||
Jul-2022 | |||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1× | 2× | ||||||||||
3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× | 9× | |||||
10× | 11× | 12× | 13× | 14× | 15× | 16× | |||||
17× | 18× | 19× | 20× | 21× | 22× | 23× | |||||
24× | 25× | 26× | 27× | 28× | 29× | 30× | |||||
31× | |||||||||||
Aug-2022 | |||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1× | 2× | 3× | 4× | 5× | 6× | ||||||
7× | 8× | 9× | 10× | 11× | 12× | 13× | |||||
14× | 15× | 16× | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
Sep-2022 | |||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1 | 2 | 3 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
Oct-2022 | |||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
30 | 31 | ||||||||||
Nov-2022 | |||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Dec-2022 | |||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1 | 2 | 3 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
* Approx. 5 hours 5:30PM - 10:30PM (not include hotel pick up time)
* Daily Evening Departure
* Due to traffic jam, for guests staying at hotels in Kowloon, our tour guide will escort you to ride the Ferris Wheel by taking Star Ferry to Central Star Ferry Pier. Then escort you to walk 5 minute to Hong Kong Observation Wheel from pier 9.
1 |
Enquiry
|
2 |
Free Quotation
|
3 |
Free Changes
|
4 |
Confirmation
|
5 |
Refund Guarantee
|
6 |
Enjoy Tour
|